একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Ai Power |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | A40 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
মূল্য: | USD 5000 to 6000 Per Unit Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বা প্লাস্টিক ফিল্ম |
ডেলিভারি সময়: | 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 ইউনিট |
প্রাইম পাওয়ার: | 32kw/40kva | কামিন্স ইঞ্জিন মডেল: | 4BT3.9-G2 |
---|---|---|---|
ম্যারাথন মডেল: | জিএম-৩২-৪ | শীতল: | ঠাণ্ডা পানি |
সুরক্ষা: | IP23 | রেট করা বর্তমান: | 63A |
আউটপুট প্রকার: | এসি থ্রি ফেজ | নিয়ন্ত্রক: | UK Deepsea 6120, China Smartgen 6120 |
ফ্রিকোয়েন্সি: | 50hz/1500rpm, 60hz/1800rpm | ||
লক্ষণীয় করা: | কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন 40Kva 32kw,কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন 50kva 40kw,DCEC কামিন্স ডিজেল ইঞ্জিন |
ইঞ্জিন মডেল
|
4BTA3.9-G2
|
|
ইঞ্জিনের গতি (rpm)
|
1500
|
|
ইঞ্জিন আউটপুট (kW)
|
50KW
|
|
5 স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিং
|
55KVA
|
|
প্রাইম পাওয়ার রেটিং
|
50KVA
|
|
টাইপ
|
4-সাইকেল, লাইনে, 6 সিলিন্ডার
|
|
আকাঙ্ক্ষা
|
টার্বোচার্জড এবং আফটার কুলড
|
|
বিরক্তিকর * স্ট্রোক (মিমি)
|
102*120
|
|
স্থানচ্যুতি (লিটার)
|
3.9
|
|
তুলনামূলক অনুপাত
|
17.3:1
|
ওপেন টাইপ সাইলেন্ট জেনারেটর সেট ফটো
জ্বালান পদ্ধতি | ||||||||||||
টাইপ ইনজেকশন সিস্টেম | BYC এ/ইলেক্ট্রনিক গভর্নর | |||||||||||
জ্বালানী খরচ (লিটার/ঘন্টা) | ||||||||||||
100% প্রাইম পাওয়ার | 9.3 | |||||||||||
75% প্রাইম পাওয়ার | 7.3 | |||||||||||
50% প্রাইম পাওয়ার | 5.3 | |||||||||||
25% প্রাইম পাওয়ার | 3.4 |
বিকল্প প্রস্তুতকারক | Leroy-somer ইলেক্ট্রো-টেকনিক (ফুঝো) কোম্পানি লি. | |||||||||||
অল্টারনেটর ব্র্যান্ড | Leroysomer | |||||||||||
বিকল্প মডেল | TAL-A42-E | |||||||||||
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | শান্ট | |||||||||||
এভিআর | অন্তর্ভুক্ত | |||||||||||
ভোল্টেজ প্রবিধান | ±1.0% | |||||||||||
নিরোধক সিস্টেম | ক্লাস H | |||||||||||
সুরক্ষা | IP23 | |||||||||||
রেট পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 | |||||||||||
উইন্ডিং পিচ | দুই তৃতীয়াংশ | |||||||||||
উইন্ডিং লিড | 6 | |||||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 | |||||||||||
ভোল্টেজ (V) | 400 | |||||||||||
পর্যায় | 3 | |||||||||||
আউটপুট রেটিং (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------চলবে H-40°C | 38/30.4 | |||||||||||
----------------স্ট্যান্ডবাই-২৭°সে | 42/33.4 | |||||||||||
টিএইচএফ | <2% | |||||||||||
টিআইএফ | <50 | |||||||||||
সর্বোচ্চওভারস্পিড (রেভ/মিনিট) | 2250 | |||||||||||
ভারবহন | একক |
FAQ